| 关于柏睿 | 帮助? 设为首页 | 添加收藏
2009-05-25 城市空气质量日报
来源: 作者: 发布日期:2009-05-25 阅读次数:1129 评论数:0
序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况 1 北京 2009-05-25 128 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微

序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 北京 2009-05-25 128 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
2 天津 2009-05-25 78 可吸入颗粒物
3 石家庄 2009-05-25 100 可吸入颗粒物
4 秦皇岛 2009-05-25 58 可吸入颗粒物
5 太原 2009-05-25 79 可吸入颗粒物
6 大同 2009-05-25 73 可吸入颗粒物
7 阳泉 2009-05-25 58 可吸入颗粒物
8 长治 2009-05-25 66 可吸入颗粒物
9 呼和浩特 2009-05-25 50 --
10 赤峰 2009-05-25 59 可吸入颗粒物
11 沈阳 2009-05-25 89 可吸入颗粒物
12 大连 2009-05-25 64 可吸入颗粒物
13 鞍山 2009-05-25 74 可吸入颗粒物
14 抚顺 2009-05-25 68 可吸入颗粒物
15 长春 2009-05-25 60 可吸入颗粒物
16 哈尔滨 2009-05-25 69 可吸入颗粒物
17 齐齐哈尔 2009-05-25 104 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
18 牡丹江 2009-05-25 33 --
19 上海 2009-05-25 88 可吸入颗粒物
20 南京 2009-05-25 90 可吸入颗粒物
21 苏州 2009-05-25 89 可吸入颗粒物
22 南通 2009-05-25 82 可吸入颗粒物
23 连云港 2009-05-25 82 可吸入颗粒物
24 扬州 2009-05-25 82 可吸入颗粒物
25 镇江 2009-05-25 103 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
26 杭州 2009-05-25 128 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
27 宁波 2009-05-25 77 可吸入颗粒物
28 温州 2009-05-25 66 可吸入颗粒物
29 湖州 2009-05-25 89 可吸入颗粒物
30 绍兴 2009-05-25 88 可吸入颗粒物

序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
31 合肥 2009-05-25 454 可吸入颗粒物 重污染
32 芜湖 2009-05-25 96 可吸入颗粒物
33 福州 2009-05-25 56 可吸入颗粒物
34 厦门 2009-05-25 66 可吸入颗粒物
35 泉州 2009-05-25 42 --
36 南昌 2009-05-25 56 可吸入颗粒物
37 九江 2009-05-25 108 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
38 济南 2009-05-25 63 可吸入颗粒物
39 青岛 2009-05-25 87 可吸入颗粒物
40 淄博 2009-05-25 93 可吸入颗粒物
41 枣庄 2009-05-25 93 可吸入颗粒物
42 烟台 2009-05-25 69 可吸入颗粒物
43 潍坊 2009-05-25 92 可吸入颗粒物
44 济宁 2009-05-25 74 可吸入颗粒物
45 泰安 2009-05-25 56 可吸入颗粒物
46 日照 2009-05-25 92 可吸入颗粒物
47 郑州 2009-05-25 56 可吸入颗粒物
48 开封 2009-05-25 44 --
49 平顶山 2009-05-25 56 可吸入颗粒物
50 武汉 2009-05-25 91 可吸入颗粒物
51 荆州 2009-05-25 99 可吸入颗粒物
52 长沙 2009-05-25 87 可吸入颗粒物
53 常德 2009-05-25 82 可吸入颗粒物
54 张家界 2009-05-25 51 可吸入颗粒物
55 广州 2009-05-25 51 二氧化硫
56 韶关 2009-05-25 45 --
57 深圳 2009-05-25 21 --
58 珠海 2009-05-25 16 --
59 汕头 2009-05-25 57 可吸入颗粒物
60 湛江 2009-05-25 37 --

序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
61 南宁 2009-05-25 26 --
62 柳州 2009-05-25 56 可吸入颗粒物
63 桂林 2009-05-25 21 --
64 北海 2009-05-25 28 --
65 海口 2009-05-25 17 --
66 成都 2009-05-25 89 可吸入颗粒物
67 重庆 2009-05-25 52 可吸入颗粒物
68 自贡 2009-05-25 78 可吸入颗粒物
69 泸州 2009-05-25 52 可吸入颗粒物
70 德阳 2009-05-25 55 可吸入颗粒物
71 绵阳 2009-05-25 51 可吸入颗粒物
72 南充 2009-05-25 56 可吸入颗粒物
73 贵阳 2009-05-25 59 可吸入颗粒物
74 昆明 2009-05-25 33 --
75 曲靖 2009-05-25 64 可吸入颗粒物
76 玉溪 2009-05-25 57 可吸入颗粒物
77 拉萨 2009-05-25 54 可吸入颗粒物
78 西安 2009-05-25 66 可吸入颗粒物
79 宝鸡 2009-05-25 69 可吸入颗粒物
80 渭南 2009-05-25 82 可吸入颗粒物
81 兰州 2009-05-25 117 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
82 西宁 2009-05-25 88 可吸入颗粒物
83 银川 2009-05-25 75 可吸入颗粒物
84 石嘴山 2009-05-25 82 可吸入颗粒物
85 乌鲁木齐 2009-05-25 62 可吸入颗粒物
86 克拉玛依 2009-05-25 48 --

分享到: 0